USJ1530 1000w Metal siyen fib machin koupe machin
Avantaj
1) Bon jan bon jan kalite gwo bout bwa: konsantre sou plas limyè ki pi piti, koupe liy se sibtilite, efikasite travay pi wo,
bon jan kalite pwosesis se pi bon;
2) ekstrèmman vitès koupe: de fwa otan ke CO2 lazè koupe machin ki gen pouvwa ekivalan;
3) Segondè ki estab: Fib lazè fibre plis ki estab, pati yo kle lavi ka jiska100000 èdtan
4) Efikasite konvèsyon photoelectric nan fib lazè koupe machin se sou 30%, ki se twa fwa pi wo pase CO2 lazè koupe machin
5) Pi ba pri antretyen: pouvwa antye pouvwa se sèlman 20-30% nan menm CO2 lazè koupe machin
6) Fasil operasyon: Transmisyon optik, pa bezwen ajiste limyè,
Aplikasyon
Fibre lazè koupe machin se sitou koupe Nerjaveèi asye, asye plak, fèy galvanised,
An kwiv, aliminyòm, metal fèy koupe pwosesis, koupe tib metal,
Lazè metal fib endistri ki aplikab tankou piblisite, dekorasyon, otomobil, bato, avyon ak lòt pati pwosesis, machin pati pwosesis, enstalasyon medikal ak sou sa
Design foto


Swis raytool lazè koupe tèt 
Import Japon yasakwa Servo motè ak chofè kenbe presizyon segondè


RAYCUS mak 1000w

Detay paramèt
Modèl | Fibre-USJ1325 | Fibre-USJ1530 | Fibre-USJ2040 |
Zòn travay | 2500X1300mm | 3000X1500mm | 4000x2000mm |
Lazè sous medya | Raycus 1000W dèlko dèlko Opsyon Almay IPG | ||
Lazè pouvwa | Raycus 1000W | ||
Lazè tèt | Swis Raytools lazè tèt | ||
Laser Wavelength | 1080 nm | ||
Kalite gwo bout bwa | <> | ||
Pozisyon Presizyon | ≤ ± 0.03mm / m | ||
Re-pwezante presizyon | ≤ ± 0.02mm / m | ||
Max Koupe vitès | 0-40m / min (ki depann sou materyèl ak epesè) | ||
Max vitès k ap deplase | 120m / min | ||
Pouvwa Pwovizyon Rated Voltage | 3-faz 380V / 50Hz | ||
X-aks konjesyon serebral | 1300mm | 1500mm | 2000mm |
Y-aks konjesyon serebral | 2500mm | 3000mm | 4000mm |
Z-aks konjesyon serebral | 200mm | ||
Travay Tablo | Platfòm lam | ||
Sistèm kontwòl | Lachin Pwofesyonèl CYPCUT (Cypone) sistèm kontwòl | ||
Sistèm Location | Wouj endikatè dot | ||
Dlo chiller | dlo chiller CW6100 | ||
Etajè ak ron | X, y aks enpòte Taiwan etikèt etajè ak lye, gen presizyon segondè | ||
Motè ak chofè | Japon Yaskawa servo motè ak chofè s ak bon pèfòmans | ||
Redui | Japon shimpo redukteur, machin k ap travay plis ki estab, pi ba bri | ||
Windpipe | Noss soti nan Shenzhen | ||
Pòtè Tèminal | Bochu (manch kontwòl Cypone) | ||
Sipòte fòma grafik yo | NC PLT, DXF, BMP, AI, DST, DWG, elatriye | ||
Power Supply konsomasyon | 14.1KW | ||
Pousyè vantilateur | Machin nan ak sistèm vantilateur pousyè tè domestik mak ak tiyo | ||
Pwa Machine | Konsènan 3200KG | ||
Travay tanperati | Tanperati andedan kay la se ok Pa ta dwe gen okenn sous Vibration ki tou pre | ||
Ane nan garanti | de ane garanti, pa gen domaj imen | ||
Paramèt
Echantiyon


Garanti ak Sèvis
Ekipman an garanti gratis pou 2 zan ak antretyen pou lavi.
Repons sèvis kliyan tan nan 12 èdtan.
Lè ekipman garanti a ekspire, tout lavi a bay sèvis antretyen.
Apre ekspirasyon peryòd garanti a, li pral bay anpil lojisyèl ak sipò pyès ki nan konpitè, epi li pral jwi sèvis la ajou pou lavi.
Nou ka ofri Engineer sèvis siperyè si kliyan bezwen
Baj popilè: fibre machin koupe machin, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, pou vann







